1

obie przed / N

A542
87
K1072
K54
K10863
A96
AQ8
J8
97
QJ5432
J96
Q7
QJ
K10
543
A109632
nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
8 9 4 S = 130 100.00 0.00
10 1 3 S = 110 75.00 25.00
3 7 2x E -1 100 50.00 50.00
2 5 2 E -1 50 12.50 87.50
6 4 3 E -1 50 12.50 87.50

2

NS / E

J43
743
A62
10765
108
AJ8652
10975
8
95
Q109
QJ8
KJ943
AKQ762
K
K43
AQ2
nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
10 1 1 S +6 260 100.00 0.00
6 4 2 S +2 180 75.00 25.00
3 7 2 S +2 170 37.50 62.50
2 5 2 S +2 170 37.50 62.50
8 9 4 W -2 100 0.00 100.00

3

EW / S

K754
106
A10652
A5
1032
KJ84
QJ94
Q3
J9
A97532
K73
107
AQ86
Q
8
KJ98642
nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
9 1 3 N +3 490 100.00 0.00
10 2 4 N +2 480 75.00 25.00
4 8 5 S +1 420 50.00 50.00
3 6 2 S +4 230 25.00 75.00
7 5 4 N -3 150 0.00 100.00

4

obie po / W

A2
Q753
Q652
A104
QJ10964
84
109
Q52
7
AKJ102
KJ8
K863
K853
96
A743
J97
nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
4 8 3x E -1 200 87.50 12.50
9 1 3 E -2 200 87.50 12.50
10 2 1 N +1 120 50.00 50.00
7 5 2 N = 90 25.00 75.00
3 6 1 S -2 200 0.00 100.00

5

NS / N

4
KQJ73
J2
K10852
QJ3
84
107654
AJ9
AK109
A9
A8
Q7643
87652
10652
KQ93
nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
10 3 3x N = 730 100.00 0.00
4 7 3 E -1 50 62.50 37.50
8 6 2 E -1 50 62.50 37.50
1 2 1 E +2 150 25.00 75.00
5 9 3 E = 400 0.00 100.00

6

EW / E

K
QJ9765
AJ105
Q7
J1097432
A3
KQ7
K
Q8
10
9632
1086543
A65
K842
84
AJ92
nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
4 7 4 N +1 450 100.00 0.00
10 3 4 N = 420 75.00 25.00
5 9 3 N +1 170 37.50 62.50
8 6 3 N +1 170 37.50 62.50
1 2 2 S -4 200 0.00 100.00

7

obie po / S

Q1042
75
1052
10976
J765
AQJ4
J743
A
983
K10982
AK9
84
AK
63
Q86
KQJ532
nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
6 1 3 S -1 100 100.00 0.00
9 7 2 E = 110 75.00 25.00
5 8 3 W = 140 37.50 62.50
10 4 3 E = 140 37.50 62.50
2 3 3 W +1 170 0.00 100.00

8

obie przed / W

J1065
KJ
98
AQ732
Q9
A43
A53
J10986
8743
1095
KJ1062
K
AK2
Q8762
Q74
54
nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
9 7 3 N = 400 100.00 0.00
5 8 2 S +1 140 75.00 25.00
2 3 1 W -1 50 50.00 50.00
6 1 3 S -1 50 25.00 75.00
10 4 3 N -2 100 0.00 100.00

9

EW / N

Q104
J965
A6
10943
A65
KQ10
K9543
QJ
KJ9732
83
J7
AK6
8
A742
Q1082
8752
nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
7 2 2 E +2 170 87.50 12.50
10 5 3 E +1 170 87.50 12.50
1 8 3 E +2 200 50.00 50.00
6 9 4 E = 620 12.50 87.50
3 4 4 E = 620 12.50 87.50

10

obie po / E

Q
Q64
Q109
AK9853
J7
J985
K6
Q7642
K10964
AK72
842
J
A8532
103
AJ753
10
nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
6 9 4x E -2 500 87.50 12.50
3 4 4x E -2 500 87.50 12.50
1 8 2 W -3 300 50.00 50.00
7 2 2 N = 90 25.00 75.00
10 5 2 N -1 100 0.00 100.00

11

obie przed / S

53
85
AQ8732
J106
AJ108
A76
96
AK72
Q6
K1092
K5
Q9843
K9742
QJ43
J104
5
nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
4 5 3 W -1 50 100.00 0.00
10 6 2 W +1 150 75.00 25.00
7 1 2 W +3 210 50.00 50.00
8 3 4x N -2 300 25.00 75.00
2 9 3 W +2 460 0.00 100.00

12

NS / W

965
A87653
QJ
73
A10
92
5
AKJ109542
KQJ832
Q4
10432
6
74
KJ10
AK9876
Q8
nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
10 6 4x E -1 100 100.00 0.00
8 3 3 E -1 50 50.00 50.00
4 5 4 W -1 50 50.00 50.00
2 9 5 W -1 50 50.00 50.00
7 1 3 S -1 100 0.00 100.00

13

obie po / N

A6
982
A87642
Q5
QJ943
J105
95
984
2
A7
KQJ103
KJ1063
K10875
KQ643

A72
nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
10 7 4 S +1 650 100.00 0.00
3 1 3 S +2 200 75.00 25.00
8 2 2 N -1 100 50.00 50.00
5 6 2 S -2 200 25.00 75.00
9 4 4 S -3 300 0.00 100.00

14

obie przed / E

AKQJ106
Q3
QJ4
32
72
K1095
AK97
J94
543
J8742
86
A86
98
A6
10532
KQ1075
nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
3 1 4 N = 420 100.00 0.00
9 4 2 N +2 170 37.50 62.50
8 2 2 N +2 170 37.50 62.50
10 7 3 N +1 170 37.50 62.50
5 6 2 N +2 170 37.50 62.50

15

NS / S

Q98
K107
85
109876
K1054
AJ932
764
K
J72
Q86
AQJ
AJ54
A63
54
K10932
Q32
nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
9 3 4 W -1 50 75.00 25.00
10 8 3 W -1 50 75.00 25.00
6 7 2 E -1 50 75.00 25.00
1 5 3 W = 140 25.00 75.00
4 2 3 N -5 500 0.00 100.00

16

EW / W

KJ1098654
10
Q8
K5
Q
AJ76
J1076
Q732
A
K542
AK543
J108
732
Q983
92
A964
nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
4 2 2 N +2 170 100.00 0.00
10 8 3 N = 140 75.00 25.00
1 5 4 W -1 100 50.00 50.00
9 3 4 N -1 50 25.00 75.00
6 7 2 W +1 110 0.00 100.00

17

obie przed / N

AQ10
A943
642
AK5
K864
KQJ2
KJ5
Q8
952
10765
10
J10943
J73
8
AQ9873
762
nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
7 8 2 W -3 150 100.00 0.00
10 9 3 N -1 50 75.00 25.00
1 4 2 W = 110 50.00 50.00
5 3 4 S -3 150 25.00 75.00
2 6 2x N -2 300 0.00 100.00

18

NS / E

J1098753
94
3
J97
AK6
K105
10762
K105
4
832
AKJ985
A43
Q2
AQJ76
Q4
Q862
nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
5 3 2 E +2 130 100.00 0.00
1 4 5 E = 400 75.00 25.00
2 6 3 W +1 430 50.00 50.00
10 9 5x E = 550 25.00 75.00
7 8 3x E +1 570 0.00 100.00